試驗(yàn)電壓誤差 | <5% |
穩(wěn)態(tài)短路電流 | 25±5μA |
裸線(xiàn)接觸時(shí)計(jì)數(shù)頻率 | 500±10n/min |
50MΩ 缺陷電阻引起的電壓降 | <75% |
缺陷計(jì)數(shù)電路響應(yīng)時(shí)間 | 5±1mS |
工作環(huán)境 | 溫度 0-40 ℃ 相對(duì)濕度≤ 75% |
外接電源 | AC220V±5% 50Hz |
消耗功率 | ≤50W |
主機(jī)外形尺寸 | L×W×H 480×280×230mm |
重量 | 560g |
主要技術(shù)參數(shù) 檢測(cè)范圍:各種規(guī)格的漆包、膜包圓線(xiàn)和扁線(xiàn)體積小、重量輕、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單 充電一次使用十小時(shí) 試驗(yàn)電壓350V、500V、750V、1000V、1500V、2000V、2500V、3000V八檔可選 電壓為經(jīng)濾波的平滑直流電壓 |
||